Blueair Modellvergleich
Hier finden Sie die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen den Blueair Luftreinigern Modellreihen. Damit können Sie jene Modelle finden, die genau auf Ihre Wünsche zugeschnitten sind. Alle Luftreiniger-Modelle verfügen über die gleich hohe Filterleistung, unterscheiden sich jedoch in Ausführung und Zusatzfeatures.
| Modellreihen | Blue Pure | Classic | Classic-i | Health Protect |
| Geräte der Modellreihe | 411 | 221 | 205 | 405 | 505 | 605 | 280i | 480i | 680i | 7440i | 7770i |
| 3 Leistungsstufen | ja | ja | ja | ja |
| Filterwechselanzeige | ja | ja | ja | ja |
| Ermittlung Filterwechsel | Zeitintervall | Zeitintervall | Durchfluss-ermittlung | Sensor Algorythmus |
| Höchste Reinigungsleistung | ja | ja | ja | ja |
| Abscheidegrad | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% |
| Filterung Partikelgröße | > 0,1 Mikron | > 0,1 Mikron | > 0,1 Mikron | > 0,1 Mikron |
| Komplette Filterung der Raumluft alle 12 min.* |
ja | ja | ja | ja |
| HEPA-Silent Plus Filter | ja | ja | ja | nein |
| HEPA-Silent ultra | nein | nein | nein | ja |
| Aktivekohlefilter | ja, serienmäßig | ja, mit Aufpreis | ja, mit Aufpreis | ja, serienmäßig |
| Plasmafilter/Germ-shield | nein | nein | nein | ja |
| Filterleistung im Stand-By-Modus | nein | nein | nein | ja |
| Besonders leise | ja | ja | ja | ja, ultraleise |
| Geringer Stromverbrauch | ja | ja | ja | ja |
| Vorfilter | ja, Stoff | ja, Metall | ja, Metall | ja, Metall |
| Einfachster Filterwechsel | ja | ja | ja | ja |
| W-LAN fähig | nein | ja | ja | ja |
| Luftqualitätssensor | nein | nein | ja | ja |
| Automatikfunktion | nein | nein | ja | ja |
| Intelligente Luftverteilung SpiralAir | nein | nein | nein | ja |
| Gehäuse komplett Metall | nein | ja | ja | nein |
| Kindersicherung | nein | ja, über App | ja, über App | ja, über App |
| Tag-Nachtmodus | nein | ja, über App | ja, über App | ja, über App |
| Timer-Funktion | nein | ja, über App | ja, über App | ja, über App |
| Anzeige Luftqualitätswerte | nein | nein | ja, über App | ja, Digitalanzeige am Gerät |
| Kompatibel mit Alexa | nein | ja | ja | ja |
*für die beim jeweiligen Gerät angegebene max. Raumgröße